Coordinates for GPS

Here is a list of all the coordinates for the whole site. I have stripped away the first two characters of the point name, leaving the unique last five or six characters. If you have the right software (such as Waypoint Plus), you can possibly transmit them directly to your GPS unit using a computer cable.

Please, please note how these were made. Most drive coordinates were obtained from 100K maps; all hike coordinates from 1:24,000 maps. This is generally more reliable than obtaining them on the ground, because of the built-in inaccuracy of GPS. Coordinates for roads and trail junctions, or the tops of hills, are more likely to be close than coordinates for points in the middle of featureless plateaus or sand dunes.

Therefore, you have two reasons to beware of what your GPS tells you: it is inaccurate (up to 200 feet off even on flat ground, not to mention in canyons); and these coordinates are inaccurate. So don't blindly follow these coordinates as you march off a cliff: use your common sense!!!!!!!!

And send me email feedback if you have problems--PLEASE!

I hope to create a Waypoint Plus format list some day, for downloading to Garmin units (such as mine). Good luck!

Coords from UTM zone  11   (western Idaho) 
  or zone  12   (eastern Idaho)
UTM METERS NAD 27

PtName Zone East(x) North(y)
BILLT   11   503884 5107323
BILLD   11   504504 5106822
BILLO1  11   505279 5109453
BILLO2  11   502797 5102550
BILLW1  11   506917 5104946
DODST1  11   552717 4909113
DODST2  11   551534 4908916
DODSD   11   552492 4905136
FTSIT   11   511035 5116418
FTSID   11   512223 5114596
FTSIW3  11   512164 5112996
FTSIW2  11   509679 5112262
FTSIW1  11   509829 5113972
PITTT   11   541805 5051818
PITTD   11   541221 5048635
PITTO   11   538936 5045736
PITTL   11   537119 5044048
ROCKT   11   526499 4978486
ROCKD   11   522301 4978848
WHITT   11   556695 5070819
WHITD   11   555868 5070385
BLKBW1  11   717623 4785144
BLKBT   11   716528 4786202
BLKBD   11   715456 4785018
BOCCW1  11   715846 4779967
BOCCW2  11   714155 4781044
BOCCT2  11   711082 4779093
BOCCT1  11   711096 4780620
BOCCD1  11   709947 4780837
BOCCW3  11   710316 4780837
BOCCD2  11   710119 4778748
BOCCW4  11   709908 4779245
CRBUW1  11   723943 4758678
CRBUT   11   723021 4758589
CRBUD   11   722274 4759327
CRMOT   12   293771 4811239
CRMOW1  12   293210 4809995
CRMOD   12   295787 4809408
CRMOW2  12   294547 4811034
EDENT   11   730521 4720619
EDEND   11   731443 4720987
GCITW1  11   690420 4782004
GCITW2  11   683707 4783814
GCITW3  11   682418 4783077
GCITT   11   681841 4779409
GCITD2  11   679882 4776897
GCITW4  11   682211 4779178
GCITW5  11   682686 4778484
GCITD1  11   683362 4777705
KINGW1  11   644896 4761791
KINGW2  11   643488 4763726
KINGT1  11   642333 4765980
KINGD1  11   644155 4766824
KINGT2  11   640914 4768337
KINGD2  11   644023 4768168
LAIDW3  12   267118 4802269
LAIDW4  12   287301 4793400
LAIDT   12   293078 4800500
LAIDW1  12   294683 4799810
LAIDO   12   295343 4802600
LAIDD   12   295033 4802706
LAIDW2  12   293893 4801747
LCITW2  11   689573 4775032
LCITT   11   688567 4776489
LCITW1  11   687708 4777873
LCITD   11   687224 4779486
MALAT   11   675306 4748065
MALAD   11   674235 4747940
PASTW1  11   648347 4762318
PASTT1  11   648605 4761961
PASTD1  11   648098 4758986
PASTT2  11   651052 4755522
PASTD2  11   650129 4756514
SANBW1  11   741209 4786492
SANBW2  12   256575 4783498
SANBW3  12   261114 4782691
SANBT   12   268873 4779438
SANBD1  12   268796 4778359
SANBD2  12   268656 4781603
TEAPW1  11   617407 4783434
TEAPT1  11   619549 4780255
TEAPD1  11   620602 4781059
TEAPT2  11   625211 4775730
TEAPD2  11   624027 4776877
WDRDW2  12   308293 4732314
WDRDW3  12   310558 4734579
WDRDT   12   312306 4736162
WDRDW1  12   313989 4736516
WDRDD   12   314880 4737817
WDRDO1  12   315130 4738600
WDRDO2  12   317672 4737736
WOODW1  11   712392 4763543
WOODW2  11   717331 4770048
WOODT   11   718374 4771214
WOODD   11   719465 4771898
AUSTT   11   607851 4716220
AUSTW7  11   606958 4716071
AUSTW6  11   605585 4717305
AUSTW5  11   604374 4722127
AUSTW4  11   601299 4730899
AUSTW3  11   604011 4738384
AUSTW2  11   604954 4738221
AUSTW1  11   609805 4716137
AUSTD   11   610341 4716114
BIRDT1  11   550629 4787879
BIRDT2  11   548357 4787666
BIRDW1  11   549930 4787659
BIRDD2  11   549463 4785966
BIRDD1  11   546736 4792960
CLOVW2  11   622631 4714097
CLOVT   11   621678 4713346
CLOVD   11   618985 4714319
CLOVW1  11   617418 4714256
DUNET   11   604965 4751530
DUNEW1  11   604670 4749507
DUNED   11   605279 4747633
INDBW1  11   604928 4738296
INDBW2  11   603982 4738421
INDBW3  11   602098 4734389
INDBT   11   603208 4734970
INDBD   11   605864 4732925
INDBW4  11   603625 4733491
JACKW1  11   575350 4756580
JACKW2  11   574308 4744537
JACKW3  11   578207 4743020
JACKW4  11   574086 4738724
JACKW5  11   569407 4735125
JACKT1  11   573338 4731074
JACKT2  11   570902 4733261
JACKT3  11   572988 4731611
JACKD1  11   572843 4730141
JACKD2  11   568984 4730865
JACKD3  11   570772 4729304
JARBT   11   633298 4656327
JARBD   11   632208 4658214
LITBGR  11   591786 4692150
LITBW3  11   581677 4692484
LITBT   11   580431 4691437
LITBW1  11   579823 4690281
LITBD   11   582354 4688275
LITBW2  11   581051 4690039
MARYW1  11   591904 4691394
MARYW2  11   596601 4685034
MARYT   11   597010 4685224
MARYW3  11   601199 4687143
MARYD   11   601722 4686911
MEANW3  11   572320 4648625
MEANW4  11   564783 4651945
MEANW5  11   549054 4656647
MEANT   11   540412 4667644
MEANW1  11   540236 4669630
MEANW2  11   540451 4672936
MEANO   11   538218 4675322
NICKT   11   521890 4713217
NICKO   11   520299 4716055
NICKW1  11   519311 4716369
NICKD   11   519087 4715901
NICKW2  11   520963 4713846
ROBEHS  11   604956 4738255
ROBEW1  11   612956 4729320
ROBEW2  11   610214 4727282
ROBEW3  11   610727 4723034
ROBEW4  11   609374 4722531
ROBET   11   606848 4722792
ROBED   11   606463 4722886
SALMT   11   686712 4675829
SALMD   11   685880 4677527
SOFKW1  11   572594 4648493
SOFKW2  11   564787 4651955
SOFKW3  11   549073 4656641
SOFKW4  11   538871 4655736
SOFKW5  11   532400 4655701
SOFKW6  11   532497 4661334
SOFKT1  11   517134 4667189
SOFKD   11   515241 4663703
SOFKW7  11   514821 4667530
TRIPW2  11   591880 4691393
TRIPW3  11   602145 4658668
TRIPW4  11   602624 4654419
TRIPT1  11   606816 4650320
TRIPW5  11   607311 4648861
TRIPT2  11   609681 4649460
TRIPW1  11   609525 4650388
TRIPD   11   612421 4652954
ZENOW3  11   590570 4711497
ZENOW4  11   583972 4710248
ZENOT   11   577372 4700388
ZENOW1  11   576934 4703923
ZENOO   11   576860 4705917
ZENOW2  11   577525 4705491
ALMOT   12   275945 4661172
ALMOW1  12   276008 4662260
ALMOD   12   275725 4663689
DEEPW1  12   372278 4708235
DEEPW2  12   348728 4704498
DEEPT   12   360342 4701910
DEEPD   12   359779 4704755
INDEW1  12   276748 4680271
INDEW2  12   276226 4678399
INDET   12   279370 4677324
INDEW3  12   281594 4675750
INDEO   12   280242 4674712
INDEW4  12   279517 4674540
INDED   12   279223 4674955
JIMST   12   291141 4682247
JIMSD1  12   292164 4679924
JIMSW1  12   292019 4680628
JIMSD2  12   293239 4679554
SNOWT   12   480747 4714071
SNOWW1  12   481774 4712973
SNOWD   12   481350 4710608
SNOWW2  12   481247 4709010
SOHIW3  11   699449 4677953
SOHIW2  11   713274 4672725
SOHIW1  11   724205 4674081
SOHIT2  11   722877 4676328
SOHIT1  11   726968 4681453
ANTPW2  11   731223 4867417
ANTPW1  12   284638 4837142
ANTPD2  12   275894 4847206
ANTPT   12   277591 4849960
ANTPD1  12   278854 4852784
BORAW1  12   268868 4888791
BORAT2  12   269614 4892962
BORAT1  12   272926 4890456
BORAD2  12   272984 4889913
BORAD1  12   272750 4891600
BOXCW2  12   342620 4849516
BOXCW3  12   344624 4856123
BOXCT1  12   345440 4857838
BOXCT2  12   347577 4857254
BOXCD2  12   347264 4857478
BOXCD1  12   346455 4860258
BOXCW1  12   347226 4861139
DONKW1  12   311065 4899967
DONKW2  12   293346 4913174
DONKT1  12   292303 4909441
DONKD   12   292324 4905871
DONKT2  12   296640 4911202
JERYW5  11   713504 4904809
JERYW6  11   715861 4892722
JERYT   11   726185 4885811
JERYW1  11   729133 4885027
JERYD   11   730559 4885396
JERYW4  11   731687 4882268
JERYW3  11   726906 4885731
JERYW2  11   728373 4885003
LLCRW3  12   308847 4888718
LLCRT1  12   298657 4892307
LLCRT2  12   297539 4891843
LLCRW1  12   291920 4885860
LLCRO   12   293233 4884030
LLCRW2  12   295373 4884146
MEDLW3  12   391361 4891922
MEDLT   12   368231 4919435
MEDLD   12   370300 4923705
MEDLW1  12   370513 4923003
MEDLW2  12   369975 4921169
BEARW1  12   313146 4831213
BEARW2  12   319585 4804565
BEARW3  12   315241 4804551
BEART   12   313172 4804049
BEARD   12   308454 4804836
BECHW2  12   472173 4881233
BECHT   12   496391 4888256
BECHW1  12   498917 4889008
BECHD   12   499706 4892357
BECHO   12   500666 4895034
BIGSW1  12   353776 4811036
BIGSW2  12   346250 4808834
BIGSW3  12   333568 4810175
BIGST   12   334592 4808565
BIGSW4  12   335105 4806943
BIGSD   12   336273 4806588
CEDBW1  12   353803 4809048
CEDBW2  12   346246 4808828
CEDBT   12   343659 4808095
CEDBW3  12   345230 4806745
CEDBD   12   345619 4805668
CERRT   12   362723 4790395
CERRW1  12   361169 4792029
CERRD   12   360333 4792417
HELLT   12   383463 4823458
HELLD   12   382926 4816024
KINGW1  12   345574 4745494
KINGW2  12   327977 4745918
KINGW3  12   328110 4751997
KINGT   12   319381 4757544
KINGW4  12   319073 4758686
KINGW5  12   319570 4755823
LAKEW1  12   345970 4737762
LAKET1  12   331221 4730995
LAKED1  12   330835 4731812
LAKET2  12   331161 4726909
LAKED2  12   334090 4724960
MENBW1  12   420659 4846730
MENBT   12   421920 4847517
NJUNW1  12   436189 4880008
NJUNT   12   429455 4880219
NJUNW2  12   428836 4878118
NJUND   12   429683 4877793
PIBUW1  12   345579 4745494
PIBUW2  12   327979 4745930
PIBUW3  12   328113 4751990
PIBUW4  12   322434 4754893
PIBUW5  12   321947 4754946
PIBUT   12   318561 4752355
PIBUD   12   319089 4750175
PIBUO   12   316506 4747273
PINEW1  12   431523 4898028
PINET1  12   431438 4898239
PINET2  12   433488 4898512
PINED1  12   433298 4899371
PINED2  12   435200 4901127
SANDW1  12   447621 4868804
SANDW2  12   448880 4870200
SANDW2  12   448860 4870181
SANDT   12   448837 4895521
SANDD   12   449505 4897245
SFRKT1  12   466978 4820130
SFRKD1  12   465855 4821650
SFRKO   12   464192 4824198
SFRKD2  12   464310 4824997
SFRKT2  12   463270 4826045
WAPIW1  12   324995 4736441
WAPIW2  12   325017 4737653
WAPIW3  12   324158 4737671
WAPIT1  12   322339 4737517
WAPIT2  12   322323 4736819
WAPIW4  12   321811 4737906
WAPID   12   321022 4739822
DRWIW1  11   540036 4861541
DRWIW2  11   541723 4867883
DRWIW3  11   541274 4880068
DRWIW4  11   547306 4895289
DRWIW5  11   547416 4909439
DRWIW6  11   544557 4918349
DRWIW7  11   545951 4928867
DRWIW8  11   541179 4938116
DRWIW9  11   522776 4923927
DRWIW0  11   555787 4899031
DRCAW1  11   638071 4757918
DRCAW2  11   633749 4760658
DRCAW3  11   636526 4793997
DRCAW4  11   638880 4795655
DRCAW5  11   658470 4795696
DRCAW6  11   659789 4790891
DRCAW7  11   660343 4783215
DRCAW8  11   667434 4754239
DRCAW9  11   649579 4760820
DRKIW1  12   267094 4802266
DRKIW2  12   273610 4799950
DRKIW3  12   273919 4781307
DRKIW4  12   277748 4768300
DRKIW6  12   284664 4777365
DRKIW7  12   293981 4775091
DRKIW8  12   286993 4781115
DRKIW9  12   296816 4783474
DRKIW0  12   287306 4793399
DRKIW5  12   272572 4745524
DRGRW1  11   604604 4775432
DRGRW2  11   598386 4748068
DRGRW3  11   590584 4711506
DRGRW4  11   591898 4691395
DRGRW5  11   602148 4658675
DRGRW6  11   606861 4650316
DRGRW7 
DRGRW8  11   644692 4660102
DRGRW9  11   633256 4704572
DRGRW0  11   612951 4729318
DRMUW1  11   512082 4821183
DRMUW2  11   495741 4757726
DRMUW3  11   499539 4756313
DRMUW4  11   497177 4727216
DRMUW5  11   502340 4710695
DRMUW6  11   519353 4710839
DRMUW7  11   521808 4713170
DRMUW8  11   551124 4728015
DRMUW9  11   563182 4738496
DRMUW0  11   575350 4756580
 

Desert Book Home Page | Back to How to Use this Site